O Hay Day é um estilo de jogo baseado que se baseia em níveis.
Nesse sistema, você precisa adquirir pontos de experiencia por meio de venda de mercadorias, colheita, realizando manutenção e outras ações. A partir do momento que você atinge uma quantidade de experiência - que vai enchendo a barra na parte superior central da tela, você passa de nível.
Ao passar de nível, você ganha recursos, libera novas opções de construções e aumenta o número de campos para serem plantados.
Este tipo de sistema é bastante interessante porque mantém o jogador em busca de novos objetivos sempre.
Abaixo está a lista de requisitos e recompensas para cada nível alcançado. Aproveitem!!
Abaixo está a lista de requisitos e recompensas para cada nível alcançado. Aproveitem!!
Níveis
| Experiência para o próximo nível | Itens desbloqueado / dados | Campos Máximo | Foto |
---|---|---|---|---|
1 | - | Trigo | 6 | (Nível inicial) |
2 | 7 | Milho (4x) Padaria Pãomoedas (85x) | 6 | ![]() |
3 | 14 | Moinho de alimentação de Diamante (1x) | 9 | ![]() |
4 | 30 | Diamante (1x) Saw (1x) | 9 | ![]() |
5 | 50 | Soja (3x) diamante (1x)
★ O jogador pode agora fazenda com pás, dinamites, TNT, machados, serras
| 12 | ![]() |
6 | 220 | Dairy Cow Cow Pasto Leite Vaca de alimentação (5x)Creme
★ Conquistas agora pode ser concluído na quinta
| 12 | ![]() |
7 | 370 | A cana de açúcar (3x)Diamante (1x) Sugar MillPão de Milho Açúcar mascavo
★ O jogador pode usar oRoadside loja e colocar anúncios na sujeira diária
| 15 | ![]() |
8 | 490 | Saw (1x) Diamante (1x)Dálias Pipoca Pipoca PotKeg | 15 | ![]() |
9 | 790 | Cenoura (3x)churrasqueira ManteigaPancake Margaridas
★ O jogador pode participar de algunseventos
| 18 | ![]() |
10 | 960 | Porco de alimentação (3x)Diamante (2x) Pig Pig PenBacon Biscoito | 18 | |
11 | 1180 | TNT Barrel (1x) Dynamite(1x) Bacon e ovos Cerca branca Stone Path | 21 | |
12 | 1550 | Axe (1x) Diamante (1x)Queijo 2 alimentação do moinho 2 Chicken CoopLamp | 21 | |
13 | 1790 | Indigo (3x) Diamante (1x)Açúcar Branco | 24 | |
14 | 2270 | Torta Forno Cenoura torta Lupinos Pilha de madeira Saw (2x)Diamante (1x) ★ Tomaparece | 24 | ![]() |
15 | 2880 | 27 | ||
16 | 3170 | Ovelha Pasto para Ovelha Lã apascentar as ovelhas pipoca amanteigada Gazanias | 27 | ![]() |
17 | 4120 | Saw (1x) Diamante (1x)Loom camisola Barris ★Ancoradouro | 30 | ![]() |
18 | 4740 | Saw (1x) Pig Pen (1x)Bacon torta XaropeHamburger fresco Hay | 30 | ![]() |
19 | 5410 | Framboesa framboesa Framboesa Muffin azul chapéu de lã Gazebo | 33 | |
20 | 6120 | Retriever azul camisola Vouchers Dog House Banco Hedge | 33 | ![]() |
21 | 7750 | Bolo Forno Tabby Cat Bolo de cenoura Cat House | 36 | ![]() |
22 | 9140 | Pinscher Deed Terra Mallet marcador estaca Cerejas Cherry Tree ★ Terra Expansões se tornam disponíveis | 36 | ![]() |
23 | 10.630 | Calico Cat Cream CakeRed Berry Bolo banco do jardim 3 Chicken Coop | 39 | ![]() |
24 | 12.200 | Fundições (5x)Cheesecake Prata MinérioMinério de Ouro Platinum Ore Prata Bar ★ Mina se torna disponível | 39 | ![]() |
25 | 13.700 | Pimenta (3x) Chile PipocaGold Bar Platinum BarFlor Hedge | 42 | ![]() |
26 | 15.400 | Suco de Imprensa Blackberry muffin de suco de cenoura Blackberry Blackberry Bush, segundo Carneiro Pasto | 42 | ![]() |
27 | 17.900 | 45 | ||
28 | 20.100 | Torta de maçã Torta de peixe Suco de maçã Retriever (1x) Pinscher(1x) Dog HouseDependência | 45 | |
29 | 23.400 | Ice Cream Maker Vanilla Ice Cream 2 Tabby Cat 2 Calico Cat 2 Cat House ★ Bairros | 48 | |
30 | 26.100 | Tomate (3x) Suco de cereja assado tomatesHound Brick Wall Piscina★ Criador Net se torna disponível | 48 | |
31 | 29.000 | Diamante (1x) Tuxedo Catsuco de tomate banho Pássaro Camp Fire | 51 | |
32 | 32.400 | Cabra Cabra Quintal Cabra Alimente leite de cabra 3 Pig Pen Cavalo Palomino ★ Nona Truck Order | 51 | |
33 | 35.400 | Diamante (1x) Queijo de Cabra Pizza cereja picoléJardim balanço | 54 | ![]() |
34 | 38.700 | Morango (3x) Cavalo Pinto Feta Pie Berry suco gelado de morango
Tar Bucket
Paint Bucket
Martelo
Tijolo
Pedra bloco
Pedaço Mapa
Acesso à Cidade é dada | 54 | ![]() |
35 | 42.200 | Batata (3x) Diamante (1x)Jam Criador da Apple jamStrawberry Cake Batata cozida | 57 | ![]() |
36 | 45.200 | Bolo de Chocolate Cacau Cacueiro Casserole Raspberry Jam Fountain | 57 | ![]() |
37 | 48.900 | Diamante (1x) Spicy PizzaBlackberry jam 2 cabra Quintal | 60 | ![]() |
38 | 54.900 | Diamante (1x) JewelerCereja jam Pulseira Batata Feta Bolo mesa de piquenique | 60 | ![]() |
39 | 61.800 | Gelado de Chocolate Colar Shepherds Pie Diamante (1x) Pão de Batata | 63 | ![]() |
40 | 67.900 | Diamonds (2x) Diamond Ring andaluz Estável | 63 | ![]() |
41 | 75.000 | Diamonds (2x) fish and chips 2 coelho branco | 66 | ![]() (Esta imagem é em holandês) |
42 | 81.500 | Diamonds (2x) Café Quiosque de café de BushGrãos de café Espresso 3Pasto Sheep | 66 | ![]() |
43 | 94.400 | Asno cinzento Estábulo Diamonds (2x) latte Caffé | 69 | ![]() |
44 | 100800 | Diamonds (2x) Pipoca Chocolate Cauda de lagosta ★ Lobster Pool se torna disponível | 69 | ![]() (A imagem está desatualizado, cerca rose: laranja está faltando) |
45 | 110900 | Diamonds (2x) Caffé mocha | 72 | ![]() |
46 | 119500 | Diamonds (2x) framboesa Mocha Soup Kitchen Soup Lobster | 72 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
47 | 129500 | Diamonds (2x) Hot Chocolate Sopa de Tomate | 75 | ![]() |
48 | 138000 | Diamantes (2x) Lenço Vermelho Rose Fence: Rosa | 75 | ![]() (Esta imagem está desatualizado; caminho de cascalho está faltando) |
49 | 148400 | Diamonds (2x) | 78 | ![]() (Esta imagem está em alemão) |
50 | 157.000 | 3 cabra Quintal Diamonds (10x)Strawberry Jam | 78 | ![]() |
51 | 168000 | Diamonds (3x) Doce Máquina Caramel maçã | 80 | ![]() |
52 | 179000 | Diamonds (3x) Toffee O garanhão Brown Donkey | 80 | ![]() |
53 | 190000 | Diamonds (3x) Sopa de Peixe | 82 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
54 | 201.000 | Chocolate Diamonds (3x) Sauce Criador Molho de Soja | 82 | ![]() |
55 | 212000 | Cinza Donkey Diamonds (3x) | 84 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
56 | 223000 | Diamonds (3x) Arroz Sushi Bar | 84 | ![]() |
57 | 234000 | Pirulito Diamonds (3x) oliveiraAzeitonas | 86 | ![]() |
58 | 245000 | Alface (3x) Feta SaladaDiamonds (3x) Salad Bar | 86 | ![]() |
59 | 256000 | Sushi Lobster Diamonds (3x) | 88 | ![]() |
60 | 267000 | Feijões de geléia Azeite Diamonds (3x) | 88 | ![]() |
61 | 278000 | Diamonds (3x) Sandwich Bar Veggie Bagel | 90 | ![]() |
62 | 289000 | BLT salada Maionese Diamonds (3x) | 90 | ![]() |
63 | 300000 | Ovo Sushi Diamonds (3x) | 92 | ![]() |
64 | 311.000 | Seafood Salad Diamonds (3x) Smoothie Mixer Berry batido | 92 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
65 | 322000 | Diamonds (3x) brinde Bacon | 94 | ![]() |
66 | 333.000 | Diamonds (3x) Sandwich Egg Lemon Tree Lemoncoalhada de limão verde Smoothie | 94 | ![]() |
67 | 344.000 | Torta de limão Diamonds (3x) | 96 | ![]() |
68 | 355000 | Bolo de Limão Diamonds (3x) | 96 | ![]() |
69 | 366000 | Diamonds (3x) | 98 | ![]() |
70 | 377.000 | Yogurt Smoothie Diamonds (4x) | 98 | ![]() |
71 | 388000 | Diamonds (4x) | 100 | ![]() |
72 | 399000 | Diamonds (4x) | 100 | ![]() |
73 | 410000 | Diamonds (4x) | 102 | ![]() |
74 | 421000 | Diamonds (4x) | 102 | ![]() |
75 | 432000 | Diamonds (4x) | 104 | ![]() |
76 | 443.000 | Diamonds (4x) | 104 | ![]() |
77 | 454.000 | Diamonds (4x) | 106 | ![]() |
78 | 465000 | Diamonds (4x) | 106 | ![]() |
79 | 476000 | Diamonds (4x) | 108 | ![]() |
80 | 487000 | Diamonds (5x) | 108 | ![]() |
81 | 498000 | Diamonds (5x) | 110 | ![]() |
82 | 509000 | Diamonds (5x) | 110 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
83 | 520000 | Diamonds (5x) | 112 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
84 | 531000 | Diamonds (5x) | 112 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
85 | 542.000 | Diamonds (5x) | 114 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
86 | 553000 | Diamonds (5x) | 114 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
87 | 564000 | Diamonds (5x) | 116 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
88 | 575000 | Diamonds (5x) | 116 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
89 | 586000 | Diamonds (5x) | 118 | ![]() |
90 | 597000 | Diamonds (5x) | 118 | ![]() |
91 | 608000 | Diamonds (5x) | 120 | ![]() |
92 | 619000 | Diamonds (5x) | 120 | ![]() |
93 | 630000 | Diamonds (5x) | 122 | ![]() |
94 | 641.000 | Diamonds (5x) | 122 | ![]() |
95 | 652000 | Diamonds (5x) | 124 | ![]() |
96 | 663.000 | Diamonds (5x) | 124 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
97 | 674.000 | Diamonds (5x) | 126 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
98 | 685000 | Diamonds (5x) | 126 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
99 | 696.000 | Diamonds (5x) | 128 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
100 | ? | Diamonds (50x) | 128 | ![]() |
101 | ? | Diamonds (10x) | 129 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
102 | ? | Diamonds (10x) | 129 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
103 | ? | Diamonds (10x) | 130 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
104 | ? | Diamonds (10x) | 130 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
105 | ? | Diamonds (10x) | 131 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
106 | ? | Diamonds (10x) | 131 | ![]() (Esta imagem é em italiano) |
107 | ? | Diamonds (10x) | 132 | ![]() |
108 | ? | Diamonds (10x) | 132 | ![]() |
109 | ? | Diamonds (10x) | 133 | ![]() |
110 | ? | Diamonds (10x) | 133 | ![]() |
111 | ? | Diamonds (10x) | 134 | ![]() |
112 | ? | Diamonds (10x) | 134 | imagem necessário |
113 | ? | Diamonds (10x) | 135 | ![]() |
114 | ? | Diamonds (10x) | 135 | imagem necessário |
115 | ? | Diamonds (10x) | 136 | ![]() |
116 | ? | Diamonds (10x) | 136 | imagem necessário |
117 | ? | Diamonds (10x) | 137 | ![]() |
118 | ? | Diamonds (10x) | 137 | ![]() |
119 | ? | Diamonds (10x) | 138 | ![]() |
120 | ? | Diamonds (10x) | 138 | ![]() |
121 | ? | Diamonds (10x) | 139 | imagem necessário |
122 | ? | Diamonds (10x) | 139 | ![]() |
123 | ? | Diamonds (10x) | 140 | ![]() |
A pergunta q não quer falar, qual o nível máximo que pode ser atingido?
ResponderExcluirInfinito
ExcluirVi uma aqui na vizinhança. Nível 709. Acho que não tem nível máximo. É infinito.
Excluiratualmente, dia de hoje, o máximo é 755
Excluirpois é,tem um final?tipo,da pra zerar o hay day?
ResponderExcluirAcredito que o "zerar" o Hay Day é quando não temos mais nada pra melhorar, com toda a terra limpa, todos os edifícios da cidade em seu nível máximo e todas as máquinas de produção com todos os 9 slots abertos.
ExcluirAí é o momento que eles criam uma máquina nova e mais terrenos para comprar...
ExcluirTipo lost hahahaha
Nao
ResponderExcluirGostei muito do jogo eu acompanho uma you tuber de hay day eu ainda to no level 14
ResponderExcluirQual nível máximo do hay day qual é o fim do jogo e em qual nível?
ResponderExcluir